1999-00 NHL Goals-Against Average Leaders
1999-00 regular-season goals-against average leaders. Goals allowed per 60 minutes (minimum 25 games; lower is better).
| # | Player | GAA |
|---|---|---|
| 1 | Brian Boucher | 1.91 |
| 2 | Roman Turek | 1.95 |
| 3 | Jose Theodore | 2.10 |
| 4 | Ed Belfour | 2.10 |
| 5 | John Vanbiesbrouck | 2.20 |
| 6 | Dominik Hasek | 2.21 |
| 7 | Olie Kolzig | 2.24 |
| 8 | Martin Brodeur | 2.24 |
| 9 | Patrick Roy | 2.28 |
| 10 | Patrick Lalime | 2.33 |
| 11 | Tommy Salo | 2.33 |
| 12 | Mikhail Shtalenkov | 2.35 |
| 13 | Jeff Hackett | 2.40 |
| 14 | Chris Osgood | 2.40 |
| 15 | Arturs Irbe | 2.42 |
| 16 | Martin Biron | 2.42 |
| 17 | Mike Vernon | 2.47 |
| 18 | Curtis Joseph | 2.49 |
| 19 | Guy Hebert | 2.51 |
| 20 | Ron Tugnutt | 2.52 |
| 21 | Jamie Storr | 2.53 |
| 22 | Sean Burke | 2.55 |
| 23 | Steve Shields | 2.56 |
| 24 | Jean-Sebastien Aubin | 2.58 |
| 25 | Trevor Kidd | 2.63 |
| 26 | Ken Wregget | 2.66 |
| 27 | Garth Snow | 2.66 |
| 28 | Fred Brathwaite | 2.75 |
| 29 | Stephane Fiset | 2.75 |
| 30 | Jocelyn Thibault | 2.76 |
| 31 | Tomas Vokoun | 2.78 |
| 32 | Bob Essensa | 2.78 |
| 33 | Felix Potvin | 2.83 |
| 34 | Mike Dunham | 2.85 |
| 35 | Mike Richter | 2.87 |
| 36 | Byron Dafoe | 2.97 |
| 37 | Tom Barrasso | 3.17 |
| 38 | Robbie Tallas | 3.17 |
| 39 | Kevin Weekes | 3.23 |
| 40 | Norm Maracle | 3.49 |
| 41 | Dan Cloutier | 3.49 |
| 42 | Damian Rhodes | 3.88 |
