2019-20 NHL Points per 60 (5v5) Leaders
2019-20 regular-season points per 60 (5v5) leaders. Even-strength points per 60 minutes — a rate stat that levels ice-time differences (minimum 40 games).
| # | Player | Team | P/60 |
|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni Malkin | 3.58 | |
| 2 | Artemi Panarin | 3.21 | |
| 3 | Brad Marchand | 3.09 | |
| 4 | Steven Stamkos | 3.04 | |
| 5 | David Pastrnak | 3.04 | |
| 6 | Nikita Kucherov | 3.00 | |
| 7 | Nathan MacKinnon | 2.99 | |
| 8 | Leon Draisaitl | 2.92 | |
| 9 | Connor McDavid | 2.88 | |
| 10 | Jakub Vrana | 2.71 | |
| 11 | Nikolaj Ehlers | 2.70 | |
| 12 | Mika Zibanejad | 2.68 | |
| 13 | Patrick Kane | 2.66 | |
| 14 | Sidney Crosby | 2.63 | |
| 15 | Brendan Gallagher | 2.62 | |
| 16 | Brayden Point | 2.60 | |
| 17 | Tomas Tatar | 2.60 | |
| 18 | Jonathan Toews | 2.59 | |
| 19 | Bryan Rust | 2.59 | |
| 20 | Anthony Mantha | 2.54 | |
| 21 | Kevin Fiala | 2.53 | |
| 22 | Jonathan Huberdeau | 2.53 | |
| 23 | J.T. Miller | 2.53 | |
| 24 | Robert Thomas | 2.51 | |
| 25 | Dominik Kubalik | 2.49 | |
| 26 | Phillip Danault | 2.48 | |
| 27 | Elias Pettersson | 2.48 | |
| 28 | Sebastian Aho | 2.48 | |
| 29 | Nick Bonino | 2.46 | |
| 30 | Mark Stone | 2.46 | |
| 31 | Scott Laughton | 2.43 | |
| 32 | Patrice Bergeron | 2.42 | |
| 33 | Max Pacioretty | 2.41 | |
| 34 | Andre Burakovsky | 2.41 | |
| 35 | Reilly Smith | 2.39 | |
| 36 | William Nylander | 2.39 | |
| 37 | Filip Forsberg | 2.38 | |
| 38 | Dominik Kahun | 2.37 | |
| 39 | Brock Boeser | 2.35 | |
| 40 | Chris Kreider | 2.35 | |
| 41 | Evgeny Kuznetsov | 2.35 | |
| 42 | Auston Matthews | 2.35 | |
| 43 | Andrei Svechnikov | 2.34 | |
| 44 | Jason Spezza | 2.33 | |
| 45 | Travis Konecny | 2.33 | |
| 46 | Timo Meier | 2.31 | |
| 47 | Sean Couturier | 2.31 | |
| 48 | Nazem Kadri | 2.31 | |
| 49 | Nikita Gusev | 2.30 | |
| 50 | Dylan Strome | 2.30 |
