2017-18 NHL Goals-Against Average Leaders
2017-18 regular-season goals-against average leaders. Goals allowed per 60 minutes (minimum 25 games; lower is better).
| # | Player | GAA |
|---|---|---|
| 1 | Carter Hutton | 2.09 |
| 2 | Antti Raanta | 2.24 |
| 3 | Marc-Andre Fleury | 2.24 |
| 4 | Corey Crawford | 2.27 |
| 5 | Pekka Rinne | 2.31 |
| 6 | Philipp Grubauer | 2.35 |
| 7 | Ryan Miller | 2.35 |
| 8 | Connor Hellebuyck | 2.36 |
| 9 | Tuukka Rask | 2.36 |
| 10 | Jonathan Quick | 2.40 |
| 11 | Sergei Bobrovsky | 2.42 |
| 12 | John Gibson | 2.43 |
| 13 | Juuse Saros | 2.45 |
| 14 | Roberto Luongo | 2.47 |
| 15 | Ben Bishop | 2.49 |
| 16 | Darcy Kuemper | 2.52 |
| 17 | Devan Dubnyk | 2.52 |
| 18 | Martin Jones | 2.55 |
| 19 | Anton Khudobin | 2.56 |
| 20 | Kari Lehtonen | 2.56 |
| 21 | Andrei Vasilevskiy | 2.62 |
| 22 | Aaron Dell | 2.64 |
| 23 | Mike Smith | 2.65 |
| 24 | Brian Elliott | 2.66 |
| 25 | Semyon Varlamov | 2.68 |
| 26 | Jacob Markstrom | 2.71 |
| 27 | Cam Ward | 2.73 |
| 28 | Jake Allen | 2.75 |
| 29 | Keith Kinkaid | 2.77 |
| 30 | Tristan Jarry | 2.77 |
| 31 | Frederik Andersen | 2.81 |
| 32 | Jonathan Bernier | 2.85 |
| 33 | Alex Stalock | 2.85 |
| 34 | Jimmy Howard | 2.85 |
| 35 | Matt Murray | 2.92 |
| 36 | Cory Schneider | 2.93 |
| 37 | Anton Forsberg | 2.97 |
| 38 | Henrik Lundqvist | 2.98 |
| 39 | James Reimer | 2.99 |
| 40 | Braden Holtby | 2.99 |
| 41 | Robin Lehner | 3.01 |
| 42 | Cam Talbot | 3.02 |
| 43 | Petr Mrazek | 3.03 |
| 44 | Carey Price | 3.11 |
| 45 | Scott Darling | 3.18 |
| 46 | Jaroslav Halak | 3.19 |
| 47 | Mike Condon | 3.25 |
| 48 | Craig Anderson | 3.32 |
| 49 | Anders Nilsson | 3.44 |
| 50 | Chad Johnson | 3.55 |
