2001-02 NHL Points Leaders
2001-02 regular-season points leaders. Goals plus assists — the NHL scoring race's headline number.
| # | Player | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Jarome Iginla | 96 |
| 2 | Markus Naslund | 90 |
| 3 | Todd Bertuzzi | 85 |
| 4 | Mats Sundin | 80 |
| 5 | Joe Sakic | 79 |
| 6 | Jaromir Jagr | 79 |
| 7 | Adam Oates | 78 |
| 8 | Pavol Demitra | 78 |
| 9 | Mike Modano | 77 |
| 10 | Ron Francis | 77 |
| 11 | Alex Kovalev | 76 |
| 12 | Brendan Shanahan | 75 |
| 13 | Alexei Yashin | 75 |
| 14 | Craig Conroy | 75 |
| 15 | Keith Tkachuk | 75 |
| 16 | Jason Allison | 74 |
| 17 | Miroslav Satan | 73 |
| 18 | Eric Lindros | 73 |
| 19 | Glen Murray | 71 |
| 20 | Daniel Alfredsson | 71 |
| 21 | Sergei Samsonov | 70 |
| 22 | Eric Daze | 70 |
| 23 | Peter Bondra | 70 |
| 24 | Radek Bonk | 70 |
| 25 | Pavel Bure | 69 |
| 26 | Andrew Brunette | 69 |
| 27 | Sami Kapanen | 69 |
| 28 | Joe Thornton | 68 |
| 29 | Sergei Fedorov | 68 |
| 30 | Jeremy Roenick | 67 |
| 31 | Dany Heatley | 67 |
| 32 | Marian Gaborik | 67 |
| 33 | Alexei Zhamnov | 67 |
| 34 | Brendan Morrison | 67 |
| 35 | Tony Amonte | 66 |
| 36 | Bill Guerin | 66 |
| 37 | Marian Hossa | 66 |
| 38 | Owen Nolan | 66 |
| 39 | Simon Gagne | 66 |
| 40 | Jeff O'Neill | 64 |
| 41 | Mark Recchi | 64 |
| 42 | Brett Hull | 63 |
| 43 | Theo Fleury | 63 |
| 44 | Brad Richards | 62 |
| 45 | Adam Deadmarsh | 62 |
| 46 | Brian Rolston | 62 |
| 47 | Daymond Langkow | 62 |
| 48 | Patrik Elias | 61 |
| 49 | Ray Whitney | 61 |
| 50 | Mike York | 61 |
