1984-85 NHL Points Leaders
1984-85 regular-season points leaders. Goals plus assists — the NHL scoring race's headline number.
| # | Player | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 208 |
| 2 | Jari Kurri | 135 |
| 3 | Dale Hawerchuk | 130 |
| 4 | Marcel Dionne | 126 |
| 5 | Paul Coffey | 121 |
| 6 | Mike Bossy | 117 |
| 7 | Denis Savard | 105 |
| 8 | John Ogrodnick | 105 |
| 9 | Bernie Federko | 103 |
| 10 | Brent Sutter | 102 |
| 11 | Mike Gartner | 102 |
| 12 | Paul MacLean | 101 |
| 13 | Mario Lemieux | 100 |
| 14 | Peter Stastny | 100 |
| 15 | Bernie Nicholls | 100 |
| 16 | John Tonelli | 100 |
| 17 | Kent Nilsson | 99 |
| 18 | Tim Kerr | 98 |
| 19 | Brian Propp | 97 |
| 20 | Bobby Carpenter | 95 |
| 21 | Michel Goulet | 95 |
| 22 | Dave Taylor | 92 |
| 23 | Joe Mullen | 92 |
| 24 | Ron Duguay | 89 |
| 25 | Steve Yzerman | 89 |
| 26 | Mike Krushelnyski | 88 |
| 27 | Ray Bourque | 86 |
| 28 | Steve Larmer | 86 |
| 29 | Brian MacLellan | 85 |
| 30 | Thomas Steen | 84 |
| 31 | Gilbert Perreault | 83 |
| 32 | Jim Fox | 83 |
| 33 | Glenn Anderson | 81 |
| 34 | Ron Francis | 81 |
| 35 | Anton Stastny | 80 |
| 36 | Mats Naslund | 79 |
| 37 | Doug Wilson | 76 |
| 38 | Laurie Boschman | 76 |
| 39 | Rick Middleton | 76 |
| 40 | Dave Poulin | 74 |
| 41 | Ken Linseman | 74 |
| 42 | Brian Sutter | 74 |
| 43 | Reijo Ruotsalainen | 73 |
| 44 | Ilkka Sinisalo | 73 |
| 45 | Tom Fergus | 73 |
| 46 | Hakan Loob | 72 |
| 47 | Dale Hunter | 72 |
| 48 | Carey Wilson | 72 |
| 49 | Warren Young | 72 |
| 50 | Brian Mullen | 71 |
