NHL Career Penalty Minutes Leaders
Regular-season career penalty minutes leaders, 1917–present. Time in the box — the enforcers' leaderboard.
| # | Player | PIM |
|---|---|---|
| 1 | Dave Williams | 3,971 |
| 2 | Dale Hunter | 3,565 |
| 3 | Tie Domi | 3,515 |
| 4 | Marty McSorley | 3,381 |
| 5 | Bob Probert | 3,300 |
| 6 | Rob Ray | 3,207 |
| 7 | Craig Berube | 3,149 |
| 8 | Tim Hunter | 3,146 |
| 9 | Chris Nilan | 3,043 |
| 10 | Rick Tocchet | 2,970 |
| 11 | Pat Verbeek | 2,905 |
| 12 | Chris Chelios | 2,891 |
| 13 | Dave Manson | 2,792 |
| 14 | Scott Stevens | 2,785 |
| 15 | Donald Brashear | 2,634 |
| 16 | Willi Plett | 2,570 |
| 17 | Gino Odjick | 2,567 |
| 18 | Matthew Barnaby | 2,562 |
| 19 | Gary Roberts | 2,560 |
| 20 | Chris Neil | 2,522 |
| 21 | Joey Kocur | 2,519 |
| 22 | Ken Daneyko | 2,516 |
| 23 | Brendan Shanahan | 2,489 |
| 24 | Scott Mellanby | 2,479 |
| 25 | Basil McRae | 2,457 |
| 26 | Ulf Samuelsson | 2,453 |
| 27 | Jeff Odgers | 2,364 |
| 28 | Jay Wells | 2,359 |
| 29 | Shayne Corson | 2,357 |
| 30 | Lyle Odelein | 2,316 |
| 31 | Bryan Marchment | 2,307 |
| 32 | Garth Butcher | 2,302 |
| 33 | Shane Churla | 2,301 |
| 34 | Kelly Buchberger | 2,297 |
| 35 | Dave Schultz | 2,292 |
| 36 | Laurie Boschman | 2,263 |
| 37 | Brad May | 2,248 |
| 38 | Ken Baumgartner | 2,242 |
| 39 | Kevin Dineen | 2,229 |
| 40 | Rob Ramage | 2,226 |
| 41 | Keith Tkachuk | 2,219 |
| 42 | Bryan Watson | 2,214 |
| 43 | Steve Smith | 2,139 |
| 44 | Stu Grimson | 2,113 |
| 45 | Al Secord | 2,095 |
| 46 | Terry O'Reilly | 2,095 |
| 47 | Zdeno Chara | 2,085 |
| 48 | Ronnie Stern | 2,077 |
| 49 | Mick Vukota | 2,071 |
| 50 | Gord Donnelly | 2,069 |
