1987-88 NHL Penalty Minutes Leaders
1987-88 regular-season penalty minutes leaders. Time in the box — the enforcers' leaderboard.
| # | Player | PIM |
|---|---|---|
| 1 | Bob Probert | 398 |
| 2 | Basil McRae | 382 |
| 3 | Tim Hunter | 337 |
| 4 | Richard Zemlak | 307 |
| 5 | Chris Nilan | 305 |
| 6 | Jay Miller | 304 |
| 7 | Gord Donnelly | 301 |
| 8 | Rick Tocchet | 299 |
| 9 | Torrie Robertson | 293 |
| 10 | Steve Smith | 286 |
| 11 | Garth Butcher | 285 |
| 12 | Gary Roberts | 282 |
| 13 | Kevin McClelland | 281 |
| 14 | Joey Kocur | 263 |
| 15 | Michel Petit | 262 |
| 16 | Gerard Gallant | 242 |
| 17 | Dale Hunter | 240 |
| 18 | Ken Daneyko | 239 |
| 19 | Lyndon Byers | 236 |
| 20 | Jim Peplinski | 234 |
| 21 | Laurie Boschman | 229 |
| 22 | Todd Ewen | 227 |
| 23 | Pat Verbeek | 227 |
| 24 | Dave Richter | 224 |
| 25 | Marty McSorley | 223 |
| 26 | Perry Anderson | 222 |
| 27 | Al Secord | 221 |
| 28 | Mike Foligno | 220 |
| 29 | Craig Coxe | 218 |
| 30 | Steve Rooney | 217 |
| 31 | Kevin Dineen | 217 |
| 32 | Frantisek Musil | 213 |
| 33 | Randy Carlyle | 210 |
| 34 | Gary Nylund | 208 |
| 35 | Rod Buskas | 206 |
| 36 | Glen Cochrane | 204 |
| 37 | Jeff Beukeboom | 201 |
| 38 | Alan Kerr | 198 |
| 39 | Steven Finn | 198 |
| 40 | Larry Playfair | 197 |
| 41 | Joel Otto | 194 |
| 42 | Greg Smyth | 192 |
| 43 | Joe Cirella | 191 |
| 44 | Herb Raglan | 190 |
| 45 | Neil Sheehy | 189 |
| 46 | Ken Baumgartner | 189 |
| 47 | Scott Mellanby | 185 |
| 48 | Dave Manson | 185 |
| 49 | Scott Stevens | 184 |
| 50 | Kjell Samuelsson | 184 |
