2018-19 NHL Wins Leaders
2018-19 regular-season wins leaders. Goaltender wins.
| # | Player | W |
|---|---|---|
| 1 | Andrei Vasilevskiy | 39 |
| 2 | Sergei Bobrovsky | 37 |
| 3 | Frederik Andersen | 36 |
| 4 | Martin Jones | 36 |
| 5 | Marc-Andre Fleury | 35 |
| 6 | Carey Price | 35 |
| 7 | Connor Hellebuyck | 34 |
| 8 | Braden Holtby | 32 |
| 9 | Devan Dubnyk | 31 |
| 10 | Pekka Rinne | 30 |
| 11 | Matt Murray | 29 |
| 12 | Jacob Markstrom | 28 |
| 13 | Darcy Kuemper | 27 |
| 14 | Ben Bishop | 27 |
| 15 | Tuukka Rask | 27 |
| 16 | David Rittich | 27 |
| 17 | John Gibson | 26 |
| 18 | Mikko Koskinen | 25 |
| 19 | Robin Lehner | 25 |
| 20 | Jordan Binnington | 24 |
| 21 | Petr Mrazek | 23 |
| 22 | Mike Smith | 23 |
| 23 | Thomas Greiss | 23 |
| 24 | Jimmy Howard | 23 |
| 25 | Jaroslav Halak | 22 |
| 26 | Louis Domingue | 21 |
| 27 | Curtis McElhinney | 20 |
| 28 | Semyon Varlamov | 20 |
| 29 | Jake Allen | 19 |
| 30 | Carter Hutton | 18 |
| 31 | Philipp Grubauer | 18 |
| 32 | Roberto Luongo | 18 |
| 33 | Henrik Lundqvist | 18 |
| 34 | Juuse Saros | 17 |
| 35 | Craig Anderson | 17 |
| 36 | Pheonix Copley | 16 |
| 37 | Cam Ward | 16 |
| 38 | Carter Hart | 16 |
| 39 | Anton Khudobin | 16 |
| 40 | Jonathan Quick | 16 |
| 41 | Keith Kinkaid | 15 |
| 42 | Linus Ullmark | 15 |
| 43 | Casey DeSmith | 15 |
| 44 | Alexandar Georgiev | 14 |
| 45 | Corey Crawford | 14 |
| 46 | Anders Nilsson | 14 |
| 47 | Laurent Brossoit | 13 |
| 48 | James Reimer | 13 |
| 49 | Brian Elliott | 11 |
| 50 | Cam Talbot | 11 |
