2003-04 NHL Penalty Minutes Leaders
2003-04 regular-season penalty minutes leaders. Time in the box — the enforcers' leaderboard.
| # | Player | PIM |
|---|---|---|
| 1 | Sean Avery | 261 |
| 2 | Chris Simon | 250 |
| 3 | Krzysztof Oliwa | 247 |
| 4 | Jody Shelley | 228 |
| 5 | Donald Brashear | 212 |
| 6 | Tie Domi | 208 |
| 7 | Chris Neil | 194 |
| 8 | Eric Cairns | 189 |
| 9 | Garrett Burnett | 184 |
| 10 | Francis Lessard | 181 |
| 11 | Peter Worrell | 179 |
| 12 | Matt Johnson | 177 |
| 13 | Darcy Hordichuk | 158 |
| 14 | Matthew Barnaby | 157 |
| 15 | Todd Simpson | 152 |
| 16 | Steve Ott | 152 |
| 17 | Andrew Peters | 151 |
| 18 | Jim Cummins | 147 |
| 19 | Zdeno Chara | 147 |
| 20 | Adam Mair | 146 |
| 21 | Scott Nichol | 145 |
| 22 | Travis Moen | 142 |
| 23 | Michael Danton | 141 |
| 24 | Reed Low | 141 |
| 25 | Chris Dingman | 140 |
| 26 | Brad May | 137 |
| 27 | Jordin Tootoo | 137 |
| 28 | Todd Fedoruk | 136 |
| 29 | Darren Langdon | 135 |
| 30 | Darcy Verot | 135 |
| 31 | Garnet Exelby | 134 |
| 32 | Wade Brookbank | 133 |
| 33 | Jarkko Ruutu | 133 |
| 34 | Doug Doull | 132 |
| 35 | Jason Wiemer | 130 |
| 36 | Brooks Orpik | 127 |
| 37 | Jesse Boulerice | 127 |
| 38 | Andrei Nazarov | 125 |
| 39 | Brendan Witt | 123 |
| 40 | Cale Hulse | 123 |
| 41 | Ronald Petrovicky | 123 |
| 42 | Todd Bertuzzi | 122 |
| 43 | Brenden Morrow | 121 |
| 44 | Ryan Vandenbussche | 120 |
| 45 | Dale Purinton | 117 |
| 46 | Brendan Shanahan | 117 |
| 47 | Nathan Perrott | 116 |
| 48 | Denis Gauthier | 113 |
| 49 | Chris Gratton | 111 |
| 50 | Eric Boulton | 110 |
