2017-18 NHL Hits Leaders
2017-18 regular-season hits leaders. Body checks thrown.
| # | Player | Team | HIT |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Zadorov | 278 | |
| 2 | Milan Lucic | 254 | |
| 3 | Chris Wagner | 253 | |
| 4 | Tom Wilson | 250 | |
| 5 | Michael Del Zotto | 244 | |
| 6 | Adam Larsson | 239 | |
| 7 | Robert Hagg | 238 | |
| 8 | Nicolas Deslauriers | 238 | |
| 9 | Ryan Reaves | 236 | |
| 10 | Mark Borowiecki | 226 | |
| 11 | Cal Clutterbuck | 226 | |
| 12 | Brayden McNabb | 225 | |
| 13 | Nick Ritchie | 221 | |
| 14 | Leo Komarov | 219 | |
| 15 | Luke Schenn | 219 | |
| 16 | Brooks Orpik | 218 | |
| 17 | Blake Coleman | 216 | |
| 18 | Dmitrij Jaskin | 207 | |
| 19 | Rasmus Ristolainen | 206 | |
| 20 | Boone Jenner | 205 | |
| 21 | Stephen Johns | 201 | |
| 22 | Brenden Dillon | 197 | |
| 23 | Dustin Brown | 189 | |
| 24 | Zac Rinaldo | 188 | |
| 25 | Brandon Tanev | 188 | |
| 26 | Austin Watson | 187 | |
| 27 | Marcus Foligno | 185 | |
| 28 | Nick Foligno | 182 | |
| 29 | Alexei Emelin | 181 | |
| 30 | Jordan Staal | 181 | |
| 31 | Josh Manson | 180 | |
| 32 | Tommy Wingels | 179 | |
| 33 | Jamie Oleksiak | 174 | |
| 34 | Justin Abdelkader | 174 | |
| 35 | Brett Ritchie | 172 | |
| 36 | Micheal Ferland | 171 | |
| 37 | Radko Gudas | 170 | |
| 38 | Jake Muzzin | 170 | |
| 39 | Jeff Petry | 167 | |
| 40 | Christian Folin | 167 | |
| 41 | Colin Miller | 165 | |
| 42 | Kevan Miller | 164 | |
| 43 | Cody Ceci | 163 | |
| 44 | Dion Phaneuf | 161 | |
| 45 | Darnell Nurse | 161 | |
| 46 | Oliver Ekman-Larsson | 160 | |
| 47 | Evander Kane | 159 | |
| 48 | Fredrik Claesson | 158 | |
| 49 | Alexander Edler | 157 | |
| 50 | Jake Virtanen | 156 |
