36-33-0, 83 points — 3rd, Norris · Lost Round 1. 1991-92 standings →
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Hull | RW | 73 | 70 | 39 | 109 | 48 | -2 |
| Adam Oates | C | 54 | 10 | 59 | 69 | 12 | -4 |
| Brendan Shanahan | LW | 80 | 33 | 36 | 69 | 171 | -3 |
| Jeff Brown | D | 80 | 20 | 39 | 59 | 38 | 8 |
| Nelson Emerson | RW | 79 | 23 | 36 | 59 | 66 | -5 |
| Ron Sutter | C | 68 | 19 | 27 | 46 | 91 | 9 |
| Dave Christian | RW | 78 | 20 | 24 | 44 | 41 | 2 |
| Craig Janney | C | 25 | 6 | 30 | 36 | 2 | 5 |
| Paul Cavallini | D | 66 | 10 | 25 | 35 | 95 | 7 |
| Bob Bassen | LW | 79 | 7 | 25 | 32 | 167 | 12 |
| Ron Wilson | C | 64 | 12 | 17 | 29 | 46 | 10 |
| Rich Sutter | RW | 77 | 9 | 16 | 25 | 107 | 7 |
| Dave Lowry | LW | 75 | 7 | 13 | 20 | 77 | -11 |
| Garth Butcher | D | 68 | 5 | 15 | 20 | 189 | 5 |
| Rick Zombo | D | 64 | 3 | 15 | 18 | 46 | 4 |
| Gino Cavallini | LW | 48 | 9 | 7 | 16 | 40 | -8 |
| Michel Mongeau | C | 36 | 3 | 12 | 15 | 6 | -2 |
| Lee Norwood | D | 44 | 3 | 11 | 14 | 94 | 14 |
| Murray Baron | D | 67 | 3 | 8 | 11 | 94 | -3 |
| Stephane Quintal | D | 26 | 0 | 6 | 6 | 32 | -3 |
| Darin Kimble | RW | 46 | 1 | 3 | 4 | 166 | -3 |
| Philippe Bozon | LW | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Kelly Chase | RW | 46 | 1 | 2 | 3 | 264 | -6 |
| Curt Giles | D | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 |
| Bret Hedican | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Mackey | LW | 19 | 1 | 0 | 1 | 49 | -4 |
| Denny Felsner | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Lavoie | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | -3 |
| Jason Marshall | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Mario Marois | D | 17 | 0 | 1 | 1 | 38 | -3 |
| Robert Robinson | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 |
| Randy Skarda | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Hoover | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalie | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Joseph | 60 | 27 | 20 | — | 3.01 | .910 | 2 |
| Guy Hebert | 13 | 5 | 5 | — | 2.93 | .908 | 0 |
| Pat Jablonski | 10 | 3 | 6 | — | 4.87 | .853 | 0 |
| Vincent Riendeau | 3 | 1 | 2 | — | 4.22 | .885 | 0 |
| Player | GP | CF% | FF% | PDO | P/60 | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Oates | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Bob Bassen | 79 | — | — | — | — | — | — |
| Brendan Shanahan | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Bret Hedican | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Brett Hull | 73 | — | — | — | — | — | — |
| Craig Janney | 78 | — | — | — | — | — | — |
| Curt Giles | 13 | — | — | — | — | — | — |
| Darin Kimble | 46 | — | — | — | — | — | — |
| Dave Christian | 78 | — | — | — | — | — | — |
| Dave Lowry | 75 | — | — | — | — | — | — |
| David Mackey | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Denny Felsner | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Dominic Lavoie | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Garth Butcher | 68 | — | — | — | — | — | — |
| Gino Cavallini | 66 | — | — | — | — | — | — |
| Jason Marshall | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Jeff Brown | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Kelly Chase | 46 | — | — | — | — | — | — |
| Lee Norwood | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Mario Marois | 51 | — | — | — | — | — | — |
| Michel Mongeau | 36 | — | — | — | — | — | — |
| Murray Baron | 67 | — | — | — | — | — | — |
| Nelson Emerson | 79 | — | — | — | — | — | — |
| Paul Cavallini | 66 | — | — | — | — | — | — |
| Philippe Bozon | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Randy Skarda | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Rich Sutter | 77 | — | — | — | — | — | — |
| Rick Zombo | 67 | — | — | — | — | — | — |
| Robert Robinson | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Ron Hoover | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ron Sutter | 68 | — | — | — | — | — | — |
| Ron Wilson | 64 | — | — | — | — | — | — |
| Stephane Quintal | 75 | — | — | — | — | — | — |
Corsi (CF%), Fenwick (FF%), PDO, and rates are full-season, league-wide numbers — for mid-season trades they include time with other teams. Sorted by ice time.
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Hull | RW | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Craig Janney | C | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | -4 |
| Nelson Emerson | RW | 6 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 |
| Brendan Shanahan | LW | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 |
| Ron Sutter | C | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 |
| Dave Christian | RW | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Garth Butcher | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 |
| Jeff Brown | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| Stephane Quintal | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Bob Bassen | LW | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Curt Giles | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Rick Zombo | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | -2 |
| Dave Lowry | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Lee Norwood | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Cavallini | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Philippe Bozon | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | -2 |
| Ron Wilson | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bret Hedican | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darin Kimble | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| David Mackey | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denny Felsner | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Chase | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Murray Baron | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Rich Sutter | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
| Goalie | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Joseph | 6 | 2 | 4 | — | 3.64 | .894 | 0 |