35-26-0, 85 points — 4th, East · Lost Round 1. 1968-69 standings →
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm Ullman | C | 75 | 35 | 42 | 77 | 39 | 20 |
| Dave Keon | C | 75 | 27 | 34 | 61 | 12 | 18 |
| Paul Henderson | LW | 74 | 27 | 32 | 59 | 16 | 20 |
| Murray Oliver | C | 76 | 14 | 36 | 50 | 16 | 13 |
| Ron Ellis | RW | 72 | 25 | 21 | 46 | 12 | 4 |
| Mike Walton | C | 66 | 22 | 21 | 43 | 34 | -10 |
| Tim Horton | D | 74 | 11 | 29 | 40 | 107 | 14 |
| Bob Pulford | LW | 72 | 11 | 23 | 34 | 22 | -11 |
| Floyd Smith | RW | 64 | 15 | 19 | 34 | 22 | 15 |
| Jim Dorey | D | 61 | 8 | 22 | 30 | 200 | 9 |
| George Armstrong | RW | 53 | 11 | 16 | 27 | 10 | -8 |
| Larry Mickey | RW | 55 | 8 | 19 | 27 | 43 | -1 |
| Pierre Pilote | D | 69 | 3 | 18 | 21 | 46 | 5 |
| Bill Sutherland | C | 44 | 7 | 5 | 12 | 14 | -3 |
| Mike Pelyk | D | 65 | 3 | 9 | 12 | 146 | -2 |
| Rick Ley | D | 37 | 1 | 11 | 12 | 39 | 0 |
| Pat Quinn | D | 40 | 2 | 7 | 9 | 95 | 11 |
| Brit Selby | LW | 14 | 2 | 2 | 4 | 19 | 0 |
| Wayne Carleton | LW | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | -9 |
| Forbes Kennedy | C | 13 | 0 | 3 | 3 | 24 | -1 |
| Marcel Pronovost | D | 34 | 1 | 2 | 3 | 20 | -2 |
| Gerry Meehan | C | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| Gary Marsh | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim McKenny | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Byers | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Terry Clancy | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Goalie | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Gamble | 61 | 28 | 20 | — | 2.81 | .914 | 3 |
| Johnny Bower | 20 | 6 | 4 | — | 2.86 | .909 | 2 |
| Al Smith | 7 | 1 | 2 | — | 2.90 | .908 | 0 |
| Player | GP | CF% | FF% | PDO | P/60 | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Sutherland | 56 | — | — | — | — | — | — |
| Bob Pulford | 72 | — | — | — | — | — | — |
| Brit Selby | 77 | — | — | — | — | — | — |
| Dave Keon | 75 | — | — | — | — | — | — |
| Floyd Smith | 64 | — | — | — | — | — | — |
| Forbes Kennedy | 72 | — | — | — | — | — | — |
| Gary Marsh | 1 | — | — | — | — | — | — |
| George Armstrong | 53 | — | — | — | — | — | — |
| Gerry Meehan | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Jim Dorey | 61 | — | — | — | — | — | — |
| Jim McKenny | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Larry Mickey | 55 | — | — | — | — | — | — |
| Marcel Pronovost | 34 | — | — | — | — | — | — |
| Mike Byers | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Mike Pelyk | 65 | — | — | — | — | — | — |
| Mike Walton | 66 | — | — | — | — | — | — |
| Murray Oliver | 76 | — | — | — | — | — | — |
| Norm Ullman | 75 | — | — | — | — | — | — |
| Pat Quinn | 40 | — | — | — | — | — | — |
| Paul Henderson | 74 | — | — | — | — | — | — |
| Pierre Pilote | 69 | — | — | — | — | — | — |
| Rick Ley | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Ron Ellis | 72 | — | — | — | — | — | — |
| Terry Clancy | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Tim Horton | 74 | — | — | — | — | — | — |
| Wayne Carleton | 12 | — | — | — | — | — | — |
Corsi (CF%), Fenwick (FF%), PDO, and rates are full-season, league-wide numbers — for mid-season trades they include time with other teams. Sorted by ice time.
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Keon | C | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 |
| Murray Oliver | C | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 |
| Ron Ellis | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| Jim Dorey | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | -5 |
| Norm Ullman | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Paul Henderson | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Pierre Pilote | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| Bob Pulford | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Brit Selby | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| Floyd Smith | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Forbes Kennedy | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1 |
| George Armstrong | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Larry Mickey | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| Mike Pelyk | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
| Mike Walton | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Pat Quinn | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | -5 |
| Rick Ley | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 |
| Tim Horton | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 |
| Goalie | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Bower | 4 | 0 | 2 | — | 4.33 | .888 | 0 |
| Bruce Gamble | 3 | 0 | 2 | — | 9.08 | .803 | 0 |