1979-80 NHL Rookie Points Leaders
1979-80 regular-season rookie points leaders. Rookie scoring — points by first-year NHL players, the Calder Trophy race.
| # | Player | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 137 |
| 2 | Mike Rogers | 105 |
| 3 | Blair MacDonald | 94 |
| 4 | Kent Nilsson | 93 |
| 5 | Real Cloutier | 89 |
| 6 | Mark Howe | 80 |
| 7 | Brian Propp | 75 |
| 8 | Morris Lukowich | 74 |
| 9 | Mike Foligno | 71 |
| 10 | Terry Ruskowski | 70 |
| 11 | Mike Gartner | 68 |
| 12 | Ray Bourque | 65 |
| 13 | Rich Preston | 61 |
| 14 | Bengt-Ake Gustafsson | 60 |
| 15 | Peter Sullivan | 59 |
| 16 | Brett Callighen | 58 |
| 17 | Ron Wilson | 57 |
| 18 | Jordy Douglas | 57 |
| 19 | Michel Goulet | 54 |
| 20 | Anders Kallur | 52 |
| 21 | Willy Lindstrom | 49 |
| 22 | Laurie Boschman | 48 |
| 23 | Paul Reinhart | 47 |
| 24 | Ron Chipperfield | 45 |
| 25 | Craig Norwich | 45 |
| 26 | Craig Hartsburg | 44 |
| 27 | Dave Hunter | 43 |
| 28 | Jamie Hislop | 39 |
| 29 | Peter Marsh | 38 |
| 30 | Rick Vaive | 37 |
| 31 | Tom McCarthy | 36 |
| 32 | Gordie Roberts | 36 |
| 33 | Risto Siltanen | 35 |
| 34 | Perry Turnbull | 35 |
| 35 | Al Hangsleben | 35 |
| 36 | Lars Sjoberg | 34 |
| 37 | Mark Messier | 33 |
| 38 | John Ogrodnick | 32 |
| 39 | Bob Fitchner | 31 |
| 40 | Pekka Rautakallio | 30 |
| 41 | Doug Berry | 30 |
| 42 | Pierre Lacroix | 30 |
| 43 | Rob Ramage | 28 |
| 44 | Ray Allison | 28 |
| 45 | Craig MacTavish | 28 |
| 46 | Dave Debol | 26 |
| 47 | Wes Jarvis | 26 |
| 48 | Duane Sutter | 24 |
| 49 | Kevin Lowe | 21 |
| 50 | Bernie Johnston | 21 |
