12-28-0, 28 points — 5th, American. 1926-27 standings →
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Sheppard | LW | 43 | 14 | 8 | 22 | 60 | — |
| Duke Keats | C | 25 | 11 | 4 | 15 | 36 | — |
| Frank Foyston | C | 41 | 10 | 5 | 15 | 16 | — |
| Clem Loughlin | D | 34 | 7 | 3 | 10 | 44 | — |
| Frank Fredrickson | C | 17 | 4 | 6 | 10 | 18 | — |
| Fred Gordon | RW | 38 | 5 | 5 | 10 | 28 | — |
| Jack Walker | LW | 41 | 3 | 4 | 7 | 6 | — |
| Pete Bellefeuille | RW | 18 | 6 | 0 | 6 | 14 | — |
| Archie Briden | LW | 27 | 4 | 1 | 5 | 32 | — |
| Art Duncan | D | 34 | 3 | 2 | 5 | 26 | — |
| Jack Arbour | D | 37 | 4 | 1 | 5 | 48 | — |
| Russell Oatman | LW | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | — |
| Harold Halderson | D | 18 | 2 | 0 | 2 | 31 | — |
| Hobie Kitchen | D | 17 | 0 | 2 | 2 | 42 | — |
| Jim Riley | LW | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | — |
| Gizzy Hart | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Harry Meeking | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| Goalie | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hap Holmes | 41 | 11 | 26 | — | 2.32 | — | 6 |
| Herb Stuart | 3 | 1 | 2 | — | 1.67 | — | 0 |
| Player | GP | CF% | FF% | PDO | P/60 | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archie Briden | 44 | — | — | — | — | — | — |
| Art Duncan | 34 | — | — | — | — | — | — |
| Clem Loughlin | 34 | — | — | — | — | — | — |
| Duke Keats | 42 | — | — | — | — | — | — |
| Frank Foyston | 41 | — | — | — | — | — | — |
| Frank Fredrickson | 44 | — | — | — | — | — | — |
| Fred Gordon | 38 | — | — | — | — | — | — |
| Gizzy Hart | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Harold Halderson | 44 | — | — | — | — | — | — |
| Harry Meeking | 29 | — | — | — | — | — | — |
| Hobie Kitchen | 17 | — | — | — | — | — | — |
| Jack Arbour | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Jack Walker | 41 | — | — | — | — | — | — |
| Jim Riley | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Johnny Sheppard | 43 | — | — | — | — | — | — |
| Pete Bellefeuille | 31 | — | — | — | — | — | — |
| Russell Oatman | 39 | — | — | — | — | — | — |
Corsi (CF%), Fenwick (FF%), PDO, and rates are full-season, league-wide numbers — for mid-season trades they include time with other teams. Sorted by ice time.