NHL Standings — 2023-24
Final 2023-24 conference and division standings with points, goal differential, and playoff results.
Eastern Conference
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 55 | 23 | 4 | 114 | 282 | 229 | |
| 82 | 52 | 23 | 7 | 111 | 279 | 216 | |
| 82 | 39 | 27 | 16 | 94 | 246 | 263 | |
| 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 220 | 257 | |
| 82 | 38 | 32 | 12 | 88 | 255 | 251 | |
| 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 235 | 261 | |
| 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 264 | 283 | |
| 82 | 27 | 43 | 12 | 66 | 237 | 300 |
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 268 | 200 | |
| 82 | 47 | 20 | 15 | 109 | 267 | 224 | |
| 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 303 | 263 | |
| 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 291 | 268 | |
| 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 278 | 274 | |
| 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 246 | 244 | |
| 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | 255 | 281 | |
| 82 | 30 | 36 | 16 | 76 | 236 | 289 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 298 | 234 | |
| 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 259 | 199 | |
| 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 304 | 254 | |
| 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 269 | 248 | |
| 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 239 | 250 | |
| 82 | 39 | 34 | 9 | 87 | 251 | 263 | |
| 82 | 36 | 41 | 5 | 77 | 256 | 274 | |
| 82 | 23 | 53 | 6 | 52 | 179 | 290 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 279 | 223 | |
| 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 294 | 237 | |
| 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 256 | 215 | |
| 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 267 | 245 | |
| 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 253 | 271 | |
| 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 217 | 236 | |
| 82 | 27 | 50 | 5 | 59 | 204 | 295 | |
| 82 | 19 | 54 | 9 | 47 | 181 | 331 |
