NHL Standings — 2020-21
Final 2020-21 conference and division standings with points, goal differential, and playoff results.
Honda West Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 40 | 14 | 2 | 82 | 191 | 124 | |
| 56 | 39 | 13 | 4 | 82 | 197 | 133 | |
| 56 | 35 | 16 | 5 | 75 | 181 | 160 | |
| 56 | 27 | 20 | 9 | 63 | 169 | 170 | |
| 56 | 24 | 26 | 6 | 54 | 153 | 176 | |
| 56 | 21 | 28 | 7 | 49 | 143 | 170 | |
| 56 | 21 | 28 | 7 | 49 | 151 | 199 | |
| 56 | 17 | 30 | 9 | 43 | 126 | 179 |
Discover Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 36 | 12 | 8 | 80 | 179 | 136 | |
| 56 | 37 | 14 | 5 | 79 | 189 | 153 | |
| 56 | 36 | 17 | 3 | 75 | 181 | 147 | |
| 56 | 31 | 23 | 2 | 64 | 156 | 154 | |
| 56 | 23 | 19 | 14 | 60 | 158 | 154 | |
| 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 161 | 186 | |
| 56 | 19 | 27 | 10 | 48 | 127 | 171 | |
| 56 | 18 | 26 | 12 | 48 | 137 | 187 |
MassMutual East Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 37 | 16 | 3 | 77 | 196 | 156 | |
| 56 | 36 | 15 | 5 | 77 | 191 | 163 | |
| 56 | 33 | 16 | 7 | 73 | 168 | 136 | |
| 56 | 32 | 17 | 7 | 71 | 156 | 128 | |
| 56 | 27 | 23 | 6 | 60 | 177 | 157 | |
| 56 | 25 | 23 | 8 | 58 | 163 | 201 | |
| 56 | 19 | 30 | 7 | 45 | 145 | 194 | |
| 56 | 15 | 34 | 7 | 37 | 138 | 199 |
Scotia North Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 35 | 14 | 7 | 77 | 187 | 148 | |
| 56 | 35 | 19 | 2 | 72 | 183 | 154 | |
| 56 | 30 | 23 | 3 | 63 | 170 | 154 | |
| 56 | 24 | 21 | 11 | 59 | 159 | 168 | |
| 56 | 26 | 27 | 3 | 55 | 156 | 161 | |
| 56 | 23 | 28 | 5 | 51 | 157 | 190 | |
| 56 | 23 | 29 | 4 | 50 | 151 | 188 |
