NHL Standings — 2006-07
Final 2006-07 conference and division standings with points, goal differential, and playoff results.
Eastern Conference
Northeast Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 308 | 242 | |
| 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | 288 | 222 | |
| 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 258 | 269 | |
| 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 245 | 256 | |
| 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 219 | 289 |
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 216 | 201 | |
| 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 277 | 246 | |
| 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 242 | 216 | |
| 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 248 | 240 | |
| 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | 214 | 303 |
Southeast Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAtlanta Thrashers | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 246 | 245 |
| 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | 253 | 261 | |
| 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 241 | 253 | |
| 82 | 35 | 31 | 16 | 86 | 247 | 257 | |
| 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | 235 | 286 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 50 | 19 | 13 | 113 | 254 | 199 | |
| 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 272 | 212 | |
| 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 214 | 254 | |
| 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | 201 | 249 | |
| 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 201 | 258 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 48 | 20 | 14 | 110 | 258 | 208 | |
| 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 258 | 199 | |
| 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 226 | 197 | |
| 82 | 27 | 41 | 14 | 68 | 227 | 283 | |
| PHXPhoenix Coyotes | 82 | 31 | 46 | 5 | 67 | 216 | 284 |
Northwest Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 222 | 201 | |
| 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 235 | 191 | |
| 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 258 | 226 | |
| 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 272 | 251 | |
| 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 195 | 248 |
