NHL Standings — 2001-02
Final 2001-02 conference and division standings with points, goal differential, and playoff results.
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 51 | 17 | 10 | 4 | 116 | 251 | 187 | |
| 82 | 43 | 27 | 8 | 4 | 98 | 227 | 188 | |
| 82 | 41 | 27 | 13 | 1 | 96 | 216 | 207 | |
| 82 | 28 | 41 | 13 | 0 | 69 | 196 | 230 | |
| 82 | 22 | 47 | 8 | 5 | 57 | 164 | 255 |
Northwest Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 45 | 28 | 8 | 1 | 99 | 212 | 169 | |
| 82 | 42 | 30 | 7 | 3 | 94 | 254 | 211 | |
| 82 | 38 | 28 | 12 | 4 | 92 | 205 | 182 | |
| 82 | 32 | 35 | 12 | 3 | 79 | 201 | 220 | |
| 82 | 26 | 35 | 12 | 9 | 73 | 195 | 238 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 44 | 27 | 8 | 3 | 99 | 248 | 199 | |
| 82 | 40 | 27 | 11 | 4 | 95 | 214 | 190 | |
| PHXPhoenix Coyotes | 82 | 40 | 27 | 9 | 6 | 95 | 228 | 210 |
| 82 | 36 | 28 | 13 | 5 | 90 | 215 | 213 | |
| 82 | 29 | 42 | 8 | 3 | 69 | 175 | 198 |
Eastern Conference
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 43 | 24 | 6 | 9 | 101 | 236 | 201 | |
| 82 | 43 | 25 | 10 | 4 | 100 | 249 | 207 | |
| 82 | 39 | 27 | 9 | 7 | 94 | 243 | 208 | |
| 82 | 36 | 31 | 12 | 3 | 87 | 207 | 209 | |
| 82 | 35 | 35 | 11 | 1 | 82 | 213 | 200 |
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 42 | 27 | 10 | 3 | 97 | 234 | 192 | |
| 82 | 42 | 28 | 8 | 4 | 96 | 239 | 220 | |
| 82 | 41 | 28 | 9 | 4 | 95 | 205 | 187 | |
| 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 80 | 227 | 258 | |
| 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 69 | 198 | 249 |
Southeast Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 35 | 26 | 16 | 5 | 91 | 217 | 217 | |
| 82 | 36 | 33 | 11 | 2 | 85 | 228 | 240 | |
| 82 | 27 | 40 | 11 | 4 | 69 | 178 | 219 | |
| 82 | 22 | 44 | 10 | 6 | 60 | 180 | 250 | |
| ATLAtlanta Thrashers | 82 | 19 | 47 | 11 | 5 | 54 | 187 | 288 |
