NHL Standings — 1982-83
Final 1982-83 conference and division standings with points, goal differential, and playoff results.
Prince of Wales Conference
Adams Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 20 | 10 | 0 | 110 | 327 | 228 | |
| 80 | 42 | 24 | 14 | 0 | 98 | 350 | 286 | |
| 80 | 38 | 29 | 13 | 0 | 89 | 318 | 285 | |
| QUEQuebec Nordiques | 80 | 34 | 34 | 12 | 0 | 80 | 343 | 336 |
| HFDHartford Whalers | 80 | 19 | 54 | 7 | 0 | 45 | 261 | 403 |
Patrick Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 49 | 23 | 8 | 0 | 106 | 326 | 240 | |
| 80 | 42 | 26 | 12 | 0 | 96 | 302 | 226 | |
| 80 | 39 | 25 | 16 | 0 | 94 | 306 | 283 | |
| 80 | 35 | 35 | 10 | 0 | 80 | 306 | 287 | |
| 80 | 17 | 49 | 14 | 0 | 48 | 230 | 338 | |
| 80 | 18 | 53 | 9 | 0 | 45 | 257 | 394 |
Clarence Campbell Conference
Smythe Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 47 | 21 | 12 | 0 | 106 | 424 | 315 | |
| 80 | 32 | 34 | 14 | 0 | 78 | 321 | 317 | |
| 80 | 30 | 35 | 15 | 0 | 75 | 303 | 309 | |
| WINWinnipeg Jets (1979) | 80 | 33 | 39 | 8 | 0 | 74 | 311 | 333 |
| 80 | 27 | 41 | 12 | 0 | 66 | 308 | 365 |
Norris Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 47 | 23 | 10 | 0 | 104 | 338 | 268 | |
| MNSMinnesota North Stars | 80 | 40 | 24 | 16 | 0 | 96 | 321 | 290 |
| 80 | 28 | 40 | 12 | 0 | 68 | 293 | 330 | |
| 80 | 25 | 40 | 15 | 0 | 65 | 285 | 316 | |
| 80 | 21 | 44 | 15 | 0 | 57 | 263 | 344 |
