NHL Standings — 1975-76
Final 1975-76 conference and division standings with points, goal differential, and playoff results.
Prince of Wales Conference
Norris Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 58 | 11 | 11 | 0 | 127 | 337 | 174 | |
| 80 | 38 | 33 | 9 | 0 | 85 | 263 | 265 | |
| 80 | 35 | 33 | 12 | 0 | 82 | 339 | 303 | |
| 80 | 26 | 44 | 10 | 0 | 62 | 226 | 300 | |
| 80 | 11 | 59 | 10 | 0 | 32 | 224 | 394 |
Adams Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 48 | 15 | 17 | 0 | 113 | 313 | 237 | |
| 80 | 46 | 21 | 13 | 0 | 105 | 339 | 240 | |
| 80 | 34 | 31 | 15 | 0 | 83 | 294 | 276 | |
| CGSCalifornia Golden Seals | 80 | 27 | 42 | 11 | 0 | 65 | 250 | 278 |
Clarence Campbell Conference
Patrick Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 51 | 13 | 16 | 0 | 118 | 348 | 209 | |
| 80 | 42 | 21 | 17 | 0 | 101 | 297 | 190 | |
| AFMAtlanta Flames | 80 | 35 | 33 | 12 | 0 | 82 | 262 | 237 |
| 80 | 29 | 42 | 9 | 0 | 67 | 262 | 333 |
Smythe Division
| Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 32 | 30 | 18 | 0 | 82 | 254 | 261 | |
| 80 | 33 | 32 | 15 | 0 | 81 | 271 | 272 | |
| 80 | 29 | 37 | 14 | 0 | 72 | 249 | 290 | |
| MNSMinnesota North Stars | 80 | 20 | 53 | 7 | 0 | 47 | 195 | 303 |
| KCSKansas City Scouts | 80 | 12 | 56 | 12 | 0 | 36 | 190 | 351 |
