Drafted 223 overall (1995 Round 9, Pick 15) by the Toronto Maple Leafs. View all Toronto Maple Leafs draft picks →
NHL regular-season goals and assists stacked to total points.
Total NHL regular-season points across each season played.
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
| 2013-14 | CSKA Moskva | KHL | 12 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012-13 | CSKA Moskva | KHL | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Vityaz Podolsk | KHL | 43 | 1 | 1 | 2 | -5 | 98 | — | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | Vityaz Podolsk | KHL | 27 | 0 | 5 | 5 | -4 | 39 | — | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | — | — | — | — | — | — | 12 | 3 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 2010-11 | SKA St. Petersburg | KHL | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 2010-11 | Vityaz Podolsk | KHL | 45 | 5 | 8 | 13 | -9 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | Dynamo Moskva | KHL | 42 | 5 | 9 | 14 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-09 | Dynamo Moscow | RUS-KHL | 24 | 3 | 4 | 7 | — | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| 2007-08 | Russia | WC-A | 8 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2007-08 | Dynamo Moscow | RUSSIA | 29 | 0 | 4 | 4 | — | 71 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 2006-07 | Detroit Red Wings | NHL | 66 | 4 | 12 | 16 | 25 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 |
| 2005-06 | Russia | OLYMPICS | 8 | 0 | 2 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2005-06 | Nashville Predators | NHL | 58 | 0 | 11 | 11 | 9 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 2004-05 | Chekhov | RUSSIA-2 | 26 | 5 | 7 | 12 | — | 16 | 12 | 0 | 3 | 3 | — | 6 |
| 2003-04 | Carolina Hurricanes | NHL | 44 | 4 | 10 | 14 | -6 | 37 | — | — | — | — | — | — |
| 2003-04 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 2 | 3 | 5 | 0 | 58 | 18 | 1 | 2 | 3 | 17 | 25 |
| 2002-03 | Phoenix Coyotes | NHL | 64 | 4 | 16 | 20 | 2 | 36 | — | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | Russia | OLYMPICS | 5 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | Phoenix Coyotes | NHL | 72 | 6 | 30 | 36 | -7 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 3 | 13 | 16 | 6 | 34 | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 |
| 1999-00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 0 | 10 | 10 | 13 | 28 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 1998-99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 57 | 4 | 8 | 12 | 5 | 47 | 17 | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 |
| 1997-98 | St. John's | AHL | 52 | 3 | 23 | 26 | 11 | 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| 1997-98 | Russia | WC-A | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1997-98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 1996-97 | Spartak | RUSSIA | 39 | 3 | 6 | 9 | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| 1996-97 | St. John's | AHL | 10 | 2 | 4 | 6 | — | 18 | 11 | 2 | 6 | 8 | — | 14 |
| 1995-96 | Spartak | CIS | 38 | 2 | 0 | 2 | — | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 1994-95 | Spartak | CIS | 39 | 0 | 1 | 1 | — | 36 | — | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | Spartak | CIS | 13 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Totals | 1002 | 60 | 195 | 255 | 38 | 993 | 162 | 11 | 32 | 43 | 19 | 156 | ||
NHL possession & on-ice metrics. CF/FF are shot-attempt shares (Corsi/Fenwick); PDO, zone starts, and on-ice SH% are 5-on-5; GF% is on-ice even-strength.
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | CF% | CF% Rel | FF% | oiSH% | oZS% | PDO | GF% | HIT | BLK | TK | GV | GP | CF% | CF% Rel | FF% | oiSH% | oZS% | PDO | GF% | HIT | BLK | TK | GV |
| 2006-07 | DET | NHL | 66 | — | — | — | — | — | — | — | 111 | 81 | 16 | 44 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 22 | 13 | 16 |
| 2005-06 | NSH | NHL | 58 | — | — | — | — | — | — | — | 74 | 98 | 32 | 31 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 2003-04 | CAR,PHI | NHL | 78 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | PHX | NHL | 64 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | PHX | NHL | 72 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | TOR | NHL | 59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | TOR | NHL | 59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | TOR | NHL | 57 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | TOR | NHL | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |